Rezultate Sibiu Gușterița MTB 2017
Aici puteti vizualiza rezultatele concursului de MTB din data de 22.10.2017 din Gusterita.
Multumim tuturor participantilor, sponsorilor, partenerilor si voluntarilor pentru inca o editie reusita alaturi de Tura in Natura.
GENERAL ADULTI MASCULIN | ||||||
Pozitia | Numar | Nume | Prenume | Localitate | Echipa | Timp |
1 | 236 | Pacurar | Timotei | Micasasa | NoMad Merida CST | 00:48:09 |
2 | 221 | Mititelu | Andrei Nicolae | Petrila | 00:48:10 | |
3 | 67 | vestemean | romulus | cisnadie | magura - cisnadie | 00:50:24 |
4 | 123 | Văidian | Iustin | Sibiu | HC Cycling Power Team | 00:51:26 |
5 | 57 | Hila | Stefan Aristide | Sibiu | ||
6 | 92 | Sarosi | Francisc | Sibiu | Scott Geiger Team | 00:51:29 |
7 | 59 | Blajan | Ovidiu | Sibiu | 1 KTM | 01:22:09 |
8 | 143 | Nicola | Ionut | Sibiu | FitLine Racing Team | 00:53:02 |
9 | 87 | Cociuba | Sebastian | Sibiu | 00:53:40 | |
10 | 157 | Negru | Dumitru Radu | Sibiu | Mistretu | 00:54:35 |
11 | 158 | Fogoros | Ioan Florian | Sibiu | Tura in Natura | 00:56:33 |
12 | 72 | Blezu | Nicolae | Sibiu | 00:58:26 | |
13 | 262 | Mandeal | Mihai | 00:58:45 | ||
14 | 93 | Macrea | Alexandru | Sibiu | 1KTM Racing Team | 00:59:26 |
15 | 145 | Tertereanu | Catalin | Sibiu | 00:59:29 | |
16 | 126 | Boer | Catalin Grigore | Sibiu | - | 00:59:31 |
17 | 259 | Stoica | Georgian | 00:59:33 | ||
18 | 205 | Oprisoiu | Valentin | Campulung Muscel | MTB Campulung Muscel | 00:59:36 |
19 | 224 | Tilianu | Florian Adrian | Baia de Cris | 00:59:44 | |
20 | 148 | Stefanita | Marius Fabian | sibiu | 01:00:24 | |
21 | 196 | Manaila | Daniel | Sibiu | Scott Geiger Team | 01:00:33 |
22 | 124 | Cioranu | Radu Constantin | Sibiu | HC Cycling Power Team | 01:00:35 |
23 | 270 | Vladu | Daniel | Sibiu | 01:00:41 | |
24 | 68 | Barbatei | Liviu | Sibiu | 01:01:05 | |
25 | 238 | Verigeanu | Eduard | Rm.Valcea | Cozia Racing Team | 01:01:47 |
26 | 188 | Drutau | Razvan | Stei | Cannondale | 01:02:35 |
27 | 175 | Oprea | Cosmin | Sibiu | 01:02:38 | |
28 | 82 | Cimpean | Gabriel | Târgu Mureș | ||
29 | 249 | Fiak | Adrian | 01:02:54 | ||
30 | 71 | 01:03:00 | ||||
31 | 186 | Hegedus | David | Rasnov | 01:03:14 | |
32 | 215 | MIRZA | OCTAVIAN MIHAI | DEVA | DEVA | 01:03:18 |
33 | 185 | Petruse | Mihai | Zarnesti, brasov | Schaeffler Team | 01:03:24 |
34 | 76 | Georgesu | Ioan-Adrian | Sibiu | 01:03:39 | |
35 | 127 | Nitu | George Cristian | Râmnicu valcea | Cozia Racing Team | 01:03:42 |
36 | 177 | Seician | Ovidiu | Sibiu | - | 01:03:48 |
37 | 183 | Sumedrea | Dragos | Rasnov | Schaeffler | 01:04:03 |
38 | 199 | Prunoiu | Ioan Mihail | Campulung Muscel | MTB Campulung Muscel | 01:04:06 |
39 | 64 | Treistaru | Gabriel | Alba iulia | Biciclim | 01:04:09 |
40 | 108 | Nitoiu | Vlad | Rm.Valcea | LYKAIOS | 01:04:13 |
41 | 156 | Baltes | Calin | Selimbar | 01:04:24 | |
42 | 96 | Dogaru | Rares | |||
43 | 97 | Duca | RAul | |||
44 | 200 | Matei | Radu | Campulung Muscel | MTB Campulung Muscel | 01:04:38 |
45 | 242 | Solanki | Mihai | 01:04:43 | ||
46 | 237 | Verigeanu | Victor Catalin | Râmnicu Vâlcea | Cozia Racing Team | 01:04:56 |
47 | 241 | Cuciucla | MArian | 01:04:59 | ||
48 | 225 | Străuț | Alin | Dobroț | 01:05:11 | |
49 | 214 | Mihai | Mircea-Ioan | Bucuresti | - | 01:05:23 |
50 | 223 | MOHAN | MARCEL | MEDIAS | CICLOMED | 01:05:26 |
51 | 264 | Beschiu | Nicolae | 01:05:29 | ||
52 | 136 | Grec | Răzvan | Sibiu | 01:05:42 | |
53 | 176 | Munteanu | Cristian | Sibiu | 01:05:49 | |
54 | 228 | Marius | Barbat | Medias | 01:06:25 | |
55 | 140 | Bucur | Emanuel | Medias | Dianthus | 01:06:46 |
56 | 61 | Micu | Adrian | Alba iulia | Biciclim | 01:07:10 |
57 | 169 | Spindler | Eduard | Sibiu | Scott Geiger Team | 01:07:34 |
58 | 135 | popa | cornel silviu | sibiu | pegas | 01:07:49 |
59 | 129 | David | Ovidiu | Sibiu | 01:07:56 | |
60 | 173 | Zugravescu | Daniel | Sibiu | Geanny Tattoo | 01:08:28 |
61 | 219 | 01:08:29 | ||||
62 | 151 | Nicula | Radu | Sibiu | 01:08:30 | |
63 | 62 | Giura | Dan | Alba-Iulia | Biciclim | 01:09:23 |
64 | 248 | Filipas | Lucian | 01:09:27 | ||
65 | 204 | calcai | claudiu | Campulung Muscel | MTB Campulung Muscel | 01:09:30 |
66 | 182 | Deac | Daniel | Alba Iulia | - | 01:09:31 |
67 | 271 | Manastirean | Cosmin | 01:09:34 | ||
68 | 63 | Lupșa | Paul | Sibiu | Bulls pRoject | 01:09:47 |
69 | 161 | Mierliţă | Florin | Tirgu Mures | 01:10:08 | |
70 | 170 | Ferencz | Csaba | Miercurea Ciuc | Familia Ferencz | 01:10:10 |
71 | 149 | MERLIN | LAURENT | SIBIU | Merlin | 01:10:17 |
72 | 73 | Fulea | Romeo-Gheorghe | Cisnadie | 01:11:10 | |
73 | 58 | Presecan | Alex | Sibiu | Dragonii din Carpati | 01:12:05 |
74 | 130 | JOARZA | GABRIEL | SIBIU | ||
75 | 162 | Ovidiu | Amitroaie | Sibiu | 01:12:10 | |
76 | 202 | Filimon | Gabriel | Rasnov | 01:12:14 | |
77 | 247 | Bercean | Gabriel | 01:12:16 | ||
78 | 265 | Stoian | Florin | 01:12:20 | ||
79 | 278 | Catalin | Muresan | Sibiu | 01:12:43 | |
80 | 167 | Opris | Nicolae cosmin | Sibiu | 01:12:50 | |
81 | 246 | Mustatea | Sorin | 01:13:43 | ||
82 | 138 | Gornicioiu | Marius Mihai | Sibiu | ||
83 | 81 | Pop | Cristian | Sibiu | Hobbystii | 01:13:44 |
84 | 282 | Marginean | Ovidiu | 01:14:15 | ||
85 | 53 | Barb | Ovidu | 01:14:17 | ||
86 | 233 | Kocsis | Ciprian | Cluj-Napoca | CarCover Racing Team | 01:14:18 |
87 | 269 | Dura | Danut | 01:14:22 | ||
88 | 100 | Apolzan | Raul | Sibiu | 01:14:28 | |
89 | 187 | Popa | Dan- Lucian | 01:14:50 | ||
90 | 192 | Manescu | George Cristian | 01:14:53 | ||
91 | 85 | Fodor | Razvan Gabriel | Sibiu | Hobbystii | 01:16:17 |
92 | 88 | Tampescu | Mihai | Selimbar | Bicicleta vesela | 01:17:21 |
93 | 152 | Opris | Nicolae-Cristian | Sibiu | ||
94 | 258 | Virsescu | Ionut | 01:17:23 | ||
95 | 239 | Diaconeasa | Andrei | Sibiu | MTB Fans | 01:17:25 |
96 | 274 | Cioara | Catalin | 01:17:29 | ||
97 | 244 | NEagu | Dan | 01:19:41 | ||
98 | 222 | Stroia | Alin | Sibiu | Luzan | 01:19:43 |
99 | 287 | Canciu | Andrei | 01:19:44 | ||
100 | 190 | Mărăcine | Ovidiu | Călimănești | Cozia Racing Team | 01:19:52 |
101 | 101 | Bucura | Silviu | Sibiu | 01:19:54 | |
102 | 268 | Comsa | Alexandru | 01:19:55 | ||
103 | 65 | Pușcău | Dan | Alba Iulia | Biciclim | 01:19:57 |
104 | 70 | PUIU | EMIL | ALBA IULIA | 01:20:00 | |
105 | 166 | Marin | Sorin | Selimbar | ||
106 | 208 | Dinca | Emilian | Rm.Valcea | Lykaios | 01:20:02 |
107 | 245 | Ropcean | Ciprian | 01:20:04 | ||
108 | 102 | Man | Adrian | Sibiu | 01:20:06 | |
109 | 146 | Muntean | Florin | Sibiu | Freelancer | 01:20:17 |
110 | 111 | Draghici | Marius | Râmnicu Vâlcea | Lykaios | 01:20:24 |
111 | 172 | Mureanu | Ionut Alexandru | Sibiu | Geanny Tattoo | |
112 | 254 | Baltesiu | Ovidiu | 01:20:35 | ||
113 | 197 | Sumedrea | Ioan | Fagaras | 01:20:47 | |
114 | 86 | Bradu | Petru | Cugir | 01:20:56 | |
115 | 83 | Cojocaru | Eduard | Cugir | nov.02 | 01:21:30 |
116 | 178 | Opris | Stefan-Silviu | Craiova | 01:22:09 | |
117 | 179 | Stanca | Titus | Rm. Valcea | Lykaios | 01:22:34 |
118 | 281 | Suciu | Adrian | 01:22:46 | ||
119 | 229 | Constantin | Nicolae | Rm. VAlcea | Lykaios Rm. VAlcea | 01:23:16 |
120 | 125 | Ciovică | Dan | Craiova | Virgin Bikers Craiova | 01:23:25 |
121 | 131 | Mosteanu | Alex. Cristian | Sibiu | - | 01:23:33 |
122 | 91 | Muntean | Călin | Târnăveni | 01:23:45 | |
123 | 203 | Carstinoiu | Catalin | 01:23:52 | ||
124 | 279 | Luca | Lucian | 01:24:06 | ||
125 | 189 | Titus | Romulus | Ramnicu Valcea | Je Team | |
126 | 120 | Hodina | Ion | RM VALECA | DA | 01:24:42 |
127 | 80 | Baciu | Mircea Stefan | Sibiu | Transelectrica | 01:24:45 |
128 | 141 | Blaga | Adrian | Sibiu | 01:24:47 | |
129 | 193 | Mocan | Stefan | |||
130 | 194 | Budăi | Marius | Sibiu | ||
131 | 286 | Patrutiu | Lucian | 01:24:51 | ||
132 | 94 | Macrea | Rares | Sibiu | Dragonii din Carpați | 01:25:57 |
133 | 285 | Marcu | Adi | 01:26:05 | ||
134 | 103 | Ersenie | Liviu | Sibiu | Δ-Φ | 01:26:06 |
135 | 201 | FECLISTOV | ALIN EDUARD | BUCURESTI | MTB Campulung Muscel | |
136 | 209 | Suciu | Lucian | Râmnicu Vâlcea | Lykaios | 01:26:10 |
137 | 90 | DRAGOMIR | CATALIN | BRASOV | 01:26:19 | |
138 | 104 | Bucur | Paul Alexandru | Sibiu | - | 01:26:21 |
139 | 107 | Collot | Gerard | Sibiu | 01:27:07 | |
140 | 206 | Luca | Adrian Ovidiu | Sibiu | Me&myself | |
141 | 243 | Neagu | Cristian | 01:27:10 | ||
142 | 273 | Fleseriu | Dorin | 01:27:20 | ||
143 | 144 | Suciu | Marius | Sibiu | 01:27:22 | |
144 | 105 | Herciu | Victor | Sibiu | 01:27:29 | |
145 | 266 | Lobont | Panfil | 01:27:37 | ||
146 | 89 | Vlad | Balan | Sibiu | Bicicleta vesela | 01:27:41 |
147 | 277 | Radu | Serban | 01:27:53 | ||
148 | 283 | Muntean | Liviu | 01:27:57 | ||
149 | 280 | Olar | Nicolae | 01:28:03 | ||
150 | 118 | Vasilescu | Marian | Ramnicu Valcea | Lykaios | 01:28:06 |
151 | 119 | Draghici | Marian | Ramnicu Valcea | Lykaios | 01:30:11 |
152 | 134 | Cucu | Eduard | Craiova | Virgin Bikers Craiova | 01:30:39 |
153 | 256 | Gava | Viorel | 01:31:09 | ||
154 | 226 | Talpos | Emilian | Sibiu | ||
155 | 55 | Banea | Ciprian | 01:31:15 | ||
156 | 110 | Plesanu | Alin Iulian | Rm.Valcea | LYKAIOS | 01:31:22 |
157 | 181 | Stan | Dragos | Rm.Valcea | Lykaios | 01:31:31 |
158 | 207 | Oprisor | Valetin | Ramnicu Valcea | Lykaios | 01:31:37 |
159 | 230 | Constantin | Eric | Ramnicu Valcea | Lykaios | 01:32:16 |
160 | 160 | Alexandrescu | Stefan | Bucuresti | Rapid Masters | 01:32:19 |
161 | 267 | Andrei | Dumitru | Selimbar | Velo Race | 01:32:22 |
162 | 231 | Constantin | Toni | Râmnicu Vâlcea | Lykaios | 01:32:49 |
163 | 235 | Catana | Iuliu Vlad | Floresti | HHC Romania | |
164 | 261 | Barbu | Laurentiu | 01:33:07 | ||
165 | 75 | Pricope | Gelu | Sibiu | Clubul de Ciclism Galati | 01:33:50 |
166 | 121 | Florea | Marius | Rimnicu Valcea | 01:34:15 | |
167 | 147 | Lomota | Adrian Cornel | Sibiu | Takata | 01:34:38 |
168 | 263 | Olteanu | Constantin | 01:35:58 | ||
169 | 139 | Stanila | Razvan | Sibiu | 01:36:07 | |
170 | 210 | Schitea | Dorin | Ramnicu Valcea | Lykaios | 01:36:17 |
171 | 60 | Stefanescu | Angelo | Sibiu | 1 KTM | 01:40:05 |
172 | 79 | Mihu | Miron | cisnadie | 01:40:07 | |
173 | 122 | Radu | Dumitru | Sibiu | 01:40:09 | |
174 | 69 | Popa | Eduard | Alba iulia | 01:40:11 | |
175 | 74 | Szekely | Zsombor | Sibiu | 01:40:13 | |
176 | 260 | Bucsan | Dorin | 01:40:15 | ||
177 | 253 | Fira | Dragos | 01:40:48 | ||
178 | 98 | Nistor | Cristian | 01:40:50 | ||
179 | 217 | 01:42:28 | ||||
180 | 275 | Reti | Enhard | 01:42:34 | ||
181 | 255 | Braniste | Horia | |||
182 | 250 | Predescu | Cristian | 01:42:40 | ||
183 | 252 | Stefanica | Ionut | 01:42:41 | ||
184 | 163 | COCIOABA | CIPRIAN | SIBIU | 01:44:56 | |
185 | 198 | Marginean | Florin | Sibiu | 01:45:11 | |
186 | 117 | Nitu | Constantin | Râmnicu Vâlcea | Lykaios | 01:45:18 |
187 | 168 | Panta | Cosmin | Sibiu | 01:46:39 | |
188 | 137 | Ionita | Bogdan | Sibiu | 01:47:14 | |
189 | 77 | Stangaciu | Vasile | Sibiu | Conforta | 01:47:40 |
190 | 180 | ECATERINESCU | ROMULUS MARIAN | Rm. Valcea | LYKAIOS | 01:48:07 |
191 | 232 | Josan | Dan | Sibiu | Eu | 01:48:27 |
192 | 153 | Niculciuc | Claudiu | Sibiu | RUD Runners | 01:50:41 |
193 | 114 | Nitu | Florinel | Ramnicul Valcea | Lykaios | 01:50:48 |
194 | 106 | Zgripcea | Raris | Sibiu | 01:52:53 | |
195 | 290 | Grecu | Dan | 01:52:55 | ||
196 | 276 | Beju | Daniel | |||
197 | 240 | Kast | Christian-Martin | Sibiu | Swoboda | 01:56:42 |
198 | 164 | Frantu | Lucian | Sibiu | Peste 40 | 01:57:55 |
199 | 220 | Chioseaua | Cristian | București | 01:58:51 | |
200 | 288 | Gogosoiu | Gina | 02:02:44 | ||
201 | 251 | Comsa | Radu | 02:05:50 | ||
202 | 289 | Nitoiu | Adrian | 02:05:55 | ||
203 | 99 | Brodea | Sebastian | 02:06:10 | ||
204 | 112 | Beca | Cristisn | Rm.Valcea | Lykaios | 02:09:43 |
205 | 184 | Stanciu | Vasile | 02:19:19 |
GENERAL ADULTI FEMININ | ||||||
Pozitia | Numar | Nume | Prenume | Localitate | Echipa | Timp |
20 | 155 | Baltes | Cora | Sibiu | 01:00:20 | |
43 | 159 | Chinces | Larisa-Ștefana | Sibiu | Scott Geiger Team | 01:04:35 |
65 | 171 | Ferencz | Kinga | Miercurea Ciuc | Familia Ferencz | 01:14:20 |
72 | 191 | Manescu | Natalia | 01:09:51 | ||
77 | 227 | Cioc | Alexandra | Feminin | ATE DIANTHUS | 01:16:19 |
94 | 284 | Diaconescu | Yasmina | 01:19:49 | ||
98 | 150 | Popa | Ana-Maria | Sibiu | ||
104 | 234 | Catana | Andreea | Floresti | HHC Romania | 01:23:55 |
113 | 165 | Marin | Elena | Selimbar | ||
125 | 84 | Alba | Alexandra | Cugir | nov.02 | 01:26:30 |
126 | 257 | Postoaca | Elena | 01:22:05 | ||
136 | 272 | Bobescu | Teodora | 01:29:40 | ||
144 | 66 | Vali | Voinescu | Sibiu | Tura in Natura | 01:30:30 |
184 | 95 | Popa | Corina | Craiova | - | 01:39:28 |
190 | 116 | Nitu | Angela Liana | Râmnicu Vâlcea | Lykaios | 01:40:15 |
199 | 132 | Ionita | Roxana | Ramnicu Valcea | Lykaios | 01:43:05 |
203 | 113 | Nitu | Luminita | Ramnicul Valcea | Lykaios | 01:45:50 |
207 | 56 | Grecu | Luminita | 01:47:56 | ||
210 | 174 | David | Aurelia | Sibiu | 01:50:11 | |
213 | 154 | Ciuntu | Veronica | Sibiu | RUD Runners | 01:51:49 |
214 | 109 | Plesanu | Alina Roxana | Rm. Valcea | LYKAIOS | 01:52:05 |
218 | 218 | Boiangiu | Catalina Elena | Bucuresti | 01:53:43 | |
219 | 78 | Sancraianu | Laura | Cisnadie | 01:54:52 | |
223 | 115 | PLESANU | GRETA ISABELA | CRAIOVA | 02:00:39 | |
228 | 54 | Wolf | Marcela | 02:07:43 | ||
230 | 128 | Drăghici | Oana Maria | Craiova | Virgin Bikers Craiova | 02:14:16 |
231 | 133 | CUCU | RALUCA ANCA | CRAIOVA | VIRGIN BIKERS | 02:14:17 |
GENERAL Copii | |||||||
Poz | Numar | Nume | Prenume | Gen | Localitate | Echipa | Timp |
1 | 9 | Baltes | Iana | F | Sibiu | 00:08:45 | |
2 | 7 | Tibuh | Anastasia | F | Sibiu | Racing kids | 00:09:04 |
3 | 39 | Prade | Frauke | F | Sibiu | 00:09:42 | |
4 | 28 | Afrasinei | Valentin | M | 00:11:26 | ||
5 | 35 | Ghitulescu | Razvan | M | 00:11:28 | ||
6 | 34 | Vestemean | David | M | 00:11:29 | ||
7 | 33 | Hambasan | Dragos | M | 00:11:37 | ||
8 | 2 | Kocsis | Andrei | M | Cluj-Napoca | CarCover Racing Team | 00:11:58 |
9 | 1 | MIRZA | OCTAVIAN MIHAI MATEI | M | DEVA | DEVA | 00:12:38 |
10 | 3 | Catana | Sophia Maria | F | Floresti | HHC Romania | 00:12:39 |
11 | 4 | Barbatei | Alexandru | M | Sibiu | Adi Popa Racing Team | 00:12:41 |
12 | 6 | Macarie | Filip | M | Sibiu | Sibiu | 00:12:42 |
13 | 29 | Marian | Vlad | M | 00:12:46 | ||
14 | 32 | Hambasan | Vlad | M | 00:12:52 | ||
15 | 25 | Jinga | Mihai | M | 00:13:42 | ||
16 | 37 | Ferencz | Dorottya | F | Miercurea Ciuc | Familia Ferencz | 00:13:43 |
17 | 31 | Dobos | Christopher | M | 00:14:02 | ||
18 | 26 | Cioclu | Alexandra | F | 00:14:03 | ||
19 | 17 | Motocescu | Daria | F | Râmnicu Vâlcea | Lykaios | 00:14:30 |
20 | 5 | Fratila | TUDOR | M | Sibiu | 00:14:35 | |
21 | 27 | Stef | Gabriel | M | 00:15:23 | ||
22 | 40 | Cusnir | Robert | M | 00:15:29 | ||
23 | 10 | DRAGOMIR | DAVID | M | BRASOV | 00:16:09 | |
24 | 30 | Guiman | Alexandru | M | 00:17:07 | ||
25 | 20 | Plesanu | Eduard Andrei | M | Rm. Valcea | LYKAIOS | 00:18:40 |
26 | 36 | MERLIN | Anthony | M | Sibiu | Merlin | 00:19:44 |
27 | 18 | Ionita | Vlad | M | Ramnicu Valcea | Lykaios | 00:20:11 |
28 | 8 | Mierlita | Stefan | M | Targu Mures | 00:20:44 | |
29 | 19 | Vasilescu | Claudiu | M | Ramnicu Valcea | Lykaios | 00:21:50 |
30 | 38 | Ferencz | Abel | M | Miercurea Ciuc | Familia Ferencz | 00:22:04 |
31 | 22 | Oprisor | Sofia | F | Ramnicu Valcea | Lykaios | 00:22:17 |
32 | 11 | Dura | Darius | M | 00:22:40 | ||
33 | 24 | Sandulescu | Mircea Dumitru | M | Rasnov | 00:23:19 | |
34 | 15 | Tanasie | Timea | F | 00:23:36 | ||
35 | 12 | Florea | Mihai | M | 00:23:38 | ||
36 | 41 | Cusnir | Sebastian | M | 00:25:45 | ||
37 | 21 | Hodina | Luca | M | 00:26:06 | ||
38 | 14 | Gagea | Tiberiu | M | 00:28:03 | ||
39 | 13 | Fratila | Luca | M | 00:28:12 | ||
40 | 42 | Tudose | Constantin | M | 12:28:46 a.m. | ||
41 | 16 | Balan | Melisa | F | 00:39:22 |
Pitici | |||||||
Clasare | Numar | Nume | Prenume | Echipa | Anul nasterii | An | Timp |
1 | 33 | Hambasan | Dragos | 01.01.2007 | 10 | 00:11:37 | |
2 | 2 | Kocsis | Andrei | CarCover Racing Team | 27.03.2007 | 10 | 00:11:58 |
3 | 4 | Barbatei | Alexandru | Adi Popa Racing Team | 05.01.2008 | 9 | 00:12:41 |
4 | 5 | Fratila | TUDOR | 31.01.2009 | 8 | 00:14:35 | |
5 | 27 | Stef | Gabriel | 01.01.2007 | 10 | 00:15:23 | |
6 | 40 | Cusnir | Robert | 26.04.2009 | 8 | 00:15:29 | |
7 | 20 | Plesanu | Eduard Andrei | LYKAIOS | 11.06.2007 | 10 | 00:18:40 |
8 | 36 | MERLIN | Anthony | Merlin | 12.07.2007 | 10 | 00:19:44 |
9 | 18 | Ionita | Vlad | Lykaios | 29.03.2007 | 10 | 00:20:11 |
10 | 8 | Mierlita | Stefan | 15.04.2011 | 6 | 00:20:44 | |
11 | 19 | Vasilescu | Claudiu | Lykaios | 06.02.2007 | 10 | 00:21:50 |
12 | 38 | Ferencz | Abel | Familia Ferencz | 03.05.2010 | 7 | 00:22:04 |
13 | 11 | Dura | Darius | 07.12.2009 | 8 | 00:22:40 | |
14 | 24 | Sandulescu | Mircea Dumitru | 10.03.2011 | 6 | 00:23:19 | |
15 | 12 | Florea | Mihai | 24.07.2008 | 9 | 00:23:38 | |
16 | 41 | Cusnir | Sebastian | 26.06.2012 | 5 | 00:25:45 | |
17 | 21 | Hodina | Luca | 29.01.2011 | 6 | 00:26:06 | |
18 | 42 | Tudose | Constantin | 01.01.201 | 6 | 00:28:46 |
Voinici | |||||||
Clasare | Numar | Nume | Prenume | Echipa | Anul nasterii | An | Timp |
1 | 28 | Afrasinei | Valentin | 01.01.2004 | 13 | 00:11:26 | |
2 | 35 | Ghitulescu | Razvan | 01.01.2003 | 13 | 00:11:28 | |
3 | 34 | Vestemean | David | 01.01.2005 | 12 | 00:11:29 | |
4 | 1 | MIRZA | OCTAVIAN MIHAI MATEI | DEVA | 31.05.2004 | 13 | 00:12:38 |
5 | 6 | Macarie | Filip | Sibiu | 06.11.2005 | 12 | 00:12:42 |
6 | 29 | Marian | Vlad | 01.01.2004 | 13 | 00:12:46 | |
7 | 32 | Hambasan | Vlad | 01.01.2005 | 12 | 00:12:52 | |
8 | 25 | Jinga | Mihai | 01.01.2004 | 13 | 00:13:42 | |
9 | 31 | Dobos | Christopher | 01.01.2004 | 13 | 00:14:02 | |
10 | 10 | DRAGOMIR | DAVID | 15.02.2005 | 12 | 00:16:09 | |
11 | 30 | Guiman | Alexandru | 01.01.2005 | 12 | 00:17:07 | |
12 | 14 | Gagea | Tiberiu | 30.09.2006 | 11 | 00:28:03 | |
13 | 13 | Fratila | Luca | 02.11.2006 | 11 | 00:28:12 |
Pitice | |||||||
Clasare | Numar | Nume | Prenume | Echipa | Anul nasterii | An | Timp |
1 | 9 | Baltes | Iana | 01.12.2007 | 10 | 00:08:45 | |
2 | 3 | Catana | Sophia Maria | HHC Romania | 14.09.2007 | 10 | 00:12:39 |
3 | 37 | Ferencz | Dorottya | Familia Ferencz | 12.04.2007 | 10 | 00:13:43 |
4 | 17 | Motocescu | Daria | Lykaios | 30.03.2008 | 9 | 00:14:30 |
5 | 22 | Oprisor | Sofia | Lykaios | 29.07.2009 | 8 | 00:22:17 |
6 | 15 | Tanasie | Timea | 01.01.2008 | 9 | 00:23:36 | |
7 | 16 | Balan | Melisa | 01.01.2010 | 7 | 00:39:22 |
Voinice | |||||||
Clasare | Numar | Nume | Prenume | Echipa | Anul nasterii | An | Timp |
1 | 7 | Tibuh | Anastasia | Racing kids | 03.09.2005 | 12 | 00:09:04 |
2 | 39 | Prade | Frauke | 27.03.2004 | 13 | 00:09:42 | |
3 | 26 | Cioclu | Alexandra | 01.01.2005 | 12 | 00:14:03 |
Juniori | |||||||
Clasare | Numar | Nume | Prenume | Echipa | Anul nasterii | An | Timp |
1 | 123 | Văidian | Iustin | HC Cycling Power Team | 01.05.2001 | 16 | 00:51:26 |
2 | 143 | Nicola | Ionut | FitLine Racing Team | 01.05.2002 | 15 | 00:53:02 |
3 | 285 | Marcu | Adi | 21.10.2001 | 16 | 00:57:10 | |
4 | 93 | Macrea | Alexandru | 1KTM Racing Team | 25.07.1998 | 19 | 00:59:26 |
5 | 259 | Stoica | Georgian | 28.04.2000 | 17 | 00:59:33 | |
6 | 224 | Tilianu | Florian Adrian | 04.12.2001 | 16 | 00:59:44 | |
7 | 124 | Cioranu | Radu Constantin | HC Cycling Power Team | 08.02.2001 | 16 | 01:00:35 |
8 | 238 | Verigeanu | Eduard | Cozia Racing Team | 01.05.2001 | 16 | 01:01:47 |
9 | 108 | Nitoiu | Vlad | LYKAIOS | 02.10.2002 | 15 | 01:04:13 |
10 |